Policía bonaerense: otorgan un aumento para todas las categorías
El personal administrativo de la Policía bonaerense recibirá un nuevo incremento del 7,5% en los salarios básicos de todas sus categorías a partir de mayo. Esta actualización se hará efectiva el segundo día hábil de julio, permitiendo elevar los salarios hasta un nuevo máximo de $1.083.138,92 para la jerarquía de «Comisario General».
Este incremento forma parte de una serie de ajustes salariales otorgados por el Ejecutivo bonaerense en 2024. Hasta la fecha, se han implementado cinco aumentos: un 25% en enero (de los cuales 15 puntos correspondieron al cierre de la paritaria anual 2023), un 20% en febrero, un 13,5% en marzo y un 9,5% en abril.
¿Cuánto cobra un Policía bonaerense desde mayo 2024?
Valor por jerarquía | Sueldos básicos a partir del 1° de mayo |
Comisario general | 1.083.138,92 |
Comisario mayor | 967.303,56 |
Comisario inspector | 871.702,72 |
Comisario | 777.616,72 |
Subcomisario | 681.482,36 |
Oficial principal | 540.454,12 |
Oficial inspector | 512.577,09 |
Oficial subinspector | 504.218,03 |
Oficial ayudante | 502.712,73 |
Oficial subayudante | 500.076,61 |
Mayor | 701.416,63 |
Capitán | 637.726,83 |
Teniente 1ro | 512.688,21 |
Teniente | 508.068,18 |
Subteniente | 503.139,30 |
Sargento | 500.525,45 |
Oficial policía | 498.159,03 |
Fuente: https://www.cronista.com/