Se disputó la 1º fecha del torneo de Fútbol Infantil
El sábado 20 comenzó con la disputa de la 1º fecha, el torneo «Apertura 2010» de fútbol infantil, organizado por la Liga Infantil de San Pedro.
El certamen que se jugará todos contra todos a una sola rueda, cuenta con la inclusión de un nuevo club, Costa Azul de Baradero, sumando un total de 23 equipos y quedando un club libre en cada jornada.
Resultados (1º fecha.
PARANÁ vs. CASTRO F.C.: cat. 03 (1-4), 02 (0-2), 01 (2-1), 00 (9-2), 99 (1-0), 98 (8-0).
EL PORVENIR vs. EL TANQUE: cat. 03 (0-1), 02 (0-6), 01 (3-0), 00 (1-1), 99 (6-0), 98 (2-2).
INDEP´TE RÍO TALA vs. SPORTIVO: cat. 03 (4-1), 02 (3-0), 01 (6-1), 00 (1-4), 99 (1-1), 98 (0-1).
INDEPENDENCIA vs. VILLA IGOILLO: cat. 03 (0-0), 02 (0-2), 01 (2-1), 00 (1-1), 99 (3-2), 98 (1-0).
MITRE vs. RACING: cat. 03 (8-0), 02 (3-2), 01 (8-1), 00 (5-0), 99 (1-0), 98 (8-0).
LOS ANDES vs. CENTRAL CÓRDOBA: cat. 03 (0-0), 02 (1-0), 01 (2-0), 00 (8-0), 99 (4-2), 98 (2-0).
ATLETICO vs. SAN ROQUE: cat. 03 (4-1), 02 (1-0), 01 (1-3), 00 (4-0), 99 (2-0), 98 (0-3).
FUNDICIÓN vs. GRAL SAN MARTÍN: cat. 03 (0-3), 02 (0-1), 01 (0-2), 00 (3-1), 99 (2-3), 98 (5-0).
PESCADORES vs. DEFENSORES UNIDOS: cat. 03 (7-0), 02 (1-0), 01 (1-2), 00 (1-1), 99 (0-0), 98 (2-0).
AGRICULTORES vs. INDTE SAN PEDRO: cat. 03 (0-1), 02 (1-1), 01 (1-2), 00 (4-1), 99 (3-1), 98 (1-0).
RIVADAVIA vs. COSTA AZUL: Jugaban ayer domingo al cierre de esta edición.
LIBRE AMERICA
2º FECHA: Este miércoles 24 se disputará la 2º fecha del torneo «Apertura».
Programas de partidos y horarios: Indep´te San Pedro vs. Pescadores (13.00), Def. Unidos vs. Fundición (13.30), Gral. San Martín vs. Atlético (13.00), San Roque vs. Los Andes (13.30), C. Córdoba vs. Mitre (13.30), Racing vs. Independencia (13.00), Villa Igoillo vs. Indep´te Río Tala (13.00), Sportivo vs. Rivadavia (13.30), Costa Azul vs. El Porvenir (13.00), El Tanque vs. Paraná (13.00), Castro F.C. vs. América (13.30). Libre: Agricultores.
Foto: www. clasicodeportes.com.ar